Воблеры производства Salmo (г. Рига) известны отечественным спиннингистам уже около 10 лет и продолжают пользоваться относительно устойчивым спросом из-за привлекательного соотношения цена-качество. Модельный ряд воблеров состоит из двух больших групп в первой из которых представлены воблеры, изготовленные по традиционной технологии из дерева. Вторая группа — пластиковые воблеры, более простые в производстве и, соответственно, более дешевые. За основу моделей воблеров производства Salmo, как правило, взятыхорошо себя зарекомендовавшие модели воблеров других производителей, например воблер Hi-Lo производства Abu Garcia : Многие модели являются акустическими, т.е. содержат в своей конструкции специальную полость со свободно перемещающимися шариками, создающими при проводке дополнительные акустические колебания. Ниже приводятся технические параметры модельного ряда производства 1999 г и краткие рекомендации производителя по их применению.
| Приманки с деревянным телом | |
![]() OFM |
![]() OJM |
![]() OMM |
![]() OSM |
![]() HDS |
![]() DHD |
| Пластиковые приманки | |
![]() MAILE |
![]() Big |
![]() Midi |
![]() CHI-LO 15 |
![]() CHI-LO 20 |
![]() Sparkle Tail (SKJ-9) |
![]() Jippo spin (JS-11) |
![]() Jippo spin (JS-7) |
![]() NORA |
![]() ORE |
![]() Rauda |
![]() Inndianer |
| Приманки с деревянным телом | |||||
| Art. ? |
Длина (см) |
Вес (г) |
Кол-во крючков |
Рекомендуемая глубина ловли (м) |
Рекомендуемая леска (мм) |
|
|
|||||
| OFM 5 | 5 | 2 | 2 | 0,5-1,5 | 0,20-0,25 |
| OFM 8 | 8 | 8 | 2 | 1,0-2,0 | 0,20-0,30 |
| OFM 12 | 12 | 14 | 2 | 1,5-2,5 | 0,25-0,35 |
| OFM 16 | 16 | 23 | 3 | 2,0-4,0 | 0,30-0,35 |
|
|
|||||
| OJM 9 | 9 | 7 | 2 | 0,5-1,5 | 0,25-0,35 |
| OJM 11 | 11 | 15 | 2 | 0,8-2,0 | 0,30-0,35 |
|
|
|||||
| OMM 5 | 5 | 3 | 2 | 0,8-1,5 | 0,20-0,25 |
| OMM 9 | 9 | 7 | 2 | 1,0-2,0 | 0,20-0,30 |
| OMM 12 | 12 | 17 | 2 | 1,5-2,5 | 0,25-0,35 |
| OMM 16 | 16 | 37 | 2 | 2,0-4,0 | 0,30-0,40 |
|
|
|||||
| OSM 9 | 9 | 7 | 2 | 1,0-2,0 | 0,25-0,30 |
| OSM 12 | 12 | 16 | 2 | 2,0-3,0 | 0,30-0,35 |
| OSM 15 | 15 | 23 | 2 | 2,5-3,5 | 0,30-0,40 |
|
|
|||||
| HDS 6 | 6 | 5 | 2 | 1,0-2,0 | 0,20-0,25 |
| HDS 8 | 8 | 13 | 2 | 1,0-2,0 | 0,25-0,30 |
| HDS 11 | 11 | 19 | 2 | 1,5-2,5 | 0,25-0,35 |
|
|
|||||
| DHD 5 | 6 | 6 | 2 | 1,5-2,5 | 0,25-0,30 |
| DHD 7 | 8 | 14 | 2 | 2,5-3,5 | 0,25-0,35 |
|
|
|||||
| Пластиковые приманки | |||||
| Art. ? |
Длина (см) |
Вес (г) |
Кол-во крючков |
Рекомендуемая глубина ловли (м) |
Рекомендуемая леска (мм) |
|
|
|||||
| Maile 7J | 7 | 7 | 2 | 0,5-1,0 | 0,20-0,25 |
| Maile 9 | 9 | 7 | 2 | 0,5-1,5 | 0,22-0,27 |
| Maile 11 | 11 | 13 | 3 | 1,0-2,0 | 0,25-0,30 |
| Maile 17 | 17 | 24 | 3 | 1,0-2,5 | 0,30-0,40 |
|
|
|||||
| Midi | 6 | 10 | 2 | 0,5-1,5 | 0,22-0,28 |
| Big | 8 | 16 | 2 | 0,5-1,5 | 0,25-0,30 |
|
|
|||||
| Chilo 15 | 8 | 13 | 2 | 0,3-2,0 | 0,25-0,30 |
| Chilo 16 | 8 | 13 | 2 | 0,3-2,0 | 0,25-0,30 |
| Chilo 20 | 10 | 18 | 2 | 0,3-2,0 | 0,27-0,35 |
| Chilo 21 | 10 | 18 | 2 | 0,3-2,0 | 0,27-0,35 |
| Chilo 25 | 11 | 18 | 3 | 0,3-2,0 | 0,27-0,35 |
|
|
|||||
| SKJ 9 | 9 | 13 | 2 | 1,0-2,5 | 0,25-0,30 |
|
|
|||||
| JS-7 | 7 | 1 | 0,5-1,0 | 0,20-0,25 | |
| JS-11 | 11 | 1 | 0,5-1,5 | 0,20-0,27 | |
| JS-12 | 12 | 2 | 0,5-1,5 | 0,22-0,30 | |
|
|
|||||
| Nora | 7 | 12 | 2 | 1,0-2,5 | 0,25-0,30 |
|
|
|||||
| Rauda | 11 | 15 | 2 | 0,5-1,0 | 0,25-0,30 |
|
|
|||||
| Inndianer | 12 | 15 | 3 | 0,5-1,0 | 0,25-0,35 |
|
|
|||||


















