Модель | DS230IB | DS265IB | DS290FL | DS320FL | DS360FL | DS390FL |
Длина, см | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 390 |
Ширина | 132 | 153 | 153 | 153 | 165 | 165 |
Диаметр | 34 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 |
Вес, кг | 30 | 36 | 45 | 49 | 60 | 62 |
Нагрузка | 375 | 414 | 441 | 468 | 667 | 763 |
Кол-во человек | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Макс. мощ. мотора | 5 л.с. на винт | 8 л.с. на винт | 10 л.с. на винт | 15 л.с. на винт | 20 л.с. на винт | 25 л.с. на винт |
Габариты в чехле | 99х56х38 | 102х56х46 | 102х56х46 | 102х56х46 | 132х71х28 | 135х74х32 |
Кол-во отсеков | 3 + киль | 3 + киль | 3 + киль | 3 + киль | 3 + киль | 3 + киль |
Cредяя цена, $ | 950 | 1090 | 1090 | 990 | 1350 | 1550 |
Опять-таки нет фотки… — есть над чем задуматься