| Модель | 2.5 S(1999г.) | 3.5 S(1999г.) | 5 SS/S(1999г.) | 5 AS(1999г.) |
| Фото |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Тип: | Двухтактный | Двухтактный | Двухтактный | Четырёхтактный |
| Бензин: | A-92 | A-92 | A-92 | A-92 |
| Число цилиндров: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем двигателя: | 74,6 сс | 74,6 сс | 102 сс | 123 сс |
| Мощность: | 2,5 л.с. | 3,5 л.с. | 5 л.с. | 5 л.с. |
| Тип выхлопа: | Над винтом | Над винтом | Через винт | Через винт |
| Обороты: | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-6000 | 4500-5500 |
| Старт: | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Управление: | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
| Реверс: | Нет | Нет | Да | Да |
| Бензобак: | Встр. 1,4 л. | Встр. 1,4 л. | 12 л./Встр. 2,5 л. | 12 л. |
| Расход топлива: | 0,8 литра в час | 1,1 литра в час | 1,5 литра в час | 1 литр в час |
| Вес: | 12,5 кг | 13 кг | 20 кг | 26,5 кг |
| Транец: | 381 | 381 | 381 | 381 |




