
| Характеристики | 25R | 25RL | 25E | 25EL |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 | 508 | 381 | 508 |
| Вес (кг) | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Тип продувки, кол-во цилиндров, расположение цилиндров, система смазки | поперечная продувка, 2 цилиндра, рядное | поперечная продувка, 2 цилиндра, рядное | поперечная продувка, 2 цилиндра, рядное | поперечная продувка, 2 цилиндра, рядное |
| Диаметр * ход поршня (мм) | 76х57 | 76х57 | 76х57 | 76х57 |
| Рабочий объем (см3) | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Пуск | ручной | ручной | электрический | электрический |
| Система дифферента | ручной дифферент и система наклона | ручной дифферент и система наклона | ручной дифферент и система наклона | ручной дифферент и система наклона |
| Мощность на гребном валу, kW | 18.7 при 5000 об/мин | 18.7 при 5000 об/мин | 18.7 при 5000 об/мин | 18.7 при 5000 об/мин |
| Рабочий диапозон оборотов при открытой дроссельной заслонке | 4500 — 5500 об/мин | 4500 — 5500 об/мин | 4500 — 5500 об/мин | 4500 — 5500 об/мин |
| Передаточное число | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) |
| Передачи | вперед — нейтраль — реверс | вперед — нейтраль — реверс | вперед — нейтраль — реверс | вперед — нейтраль — реверс |
| Подача топлива | один карбюратор | один карбюратор | один карбюратор | один карбюратор |
| Генератор | опция 4А | опция 4А | 4А | 4А |
| Система охлаждения | автоконтроль давления и температуры ++SLOW | автоконтроль давления и температуры ++SLOW | автоконтроль давления и температуры ++SLOW | автоконтроль давления и температуры ++SLOW |
| Управление | румпель с рукояткой газа Twist Grip | румпель с рукояткой газа Twist Grip | дистанционное | дистанционное |
