|
Модель |
BF2 SCHD (1999г.) |
BF5 SE (1999г.) | BF8 SE (1999г.) | BF9,9 SES/SEB (1999г.) |
BF15 SES/SEB (1999г.) |
|
Фото |
|
|
|
|
|
| Тип: |
4-х тактный |
4-х тактный |
4-х тактный |
4-х тактный |
4-х тактный |
| Бензин: | A-95 | A-95 | A-95 | A-95 | A-95 |
| Число цилиндров: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Объем двигателя: | 57 сс | 127 сс | 197 сс | 280 сс | 280 сс |
| Мощность: | 2 л.с | 5 л.с. | 8 л.с. | 9.9 л.с. | 15 л.с. |
| Тип выхлопа: | Над винтом | Над винтом | Над винтом | Через винт | Через винт |
| Обороты: | 5000-6000 | 4000-5000 | 4950-5500 | 4500-5500 | 5000-6000 |
| Старт: | Ручной | Ручной | Ручной |
Элек /Ручной |
Элек /Ручной |
| Управление: | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
| Реверс: | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Бензобак: | Встр. 1 л. | 12 л. | 12 л | 12 л. | 12 л |
| Расход топлива: | 0.32 литра в час | 1 литр в час | 1.3 литра в час | 1.6 литра в час | 2.4 литра в час |
| Вес: | 12.7 кг | 27 кг | 35 кг | 46/42 кг | 46/42 кг |
| Габариты: | 410x280x945 | 525x340x1135 | 525x315x1160 | 550x320x1180 | 550x320x1180 |
| Транец: | 418 | 445 | 422 | 422 | 440 |
