
| Характеристики | 5RL4 | 6RL4 | 8RL4 |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 | 508 | 508 |
| Вес (кг) | 32 | 32 | 40 |
| Тип продувки, кол-во цилиндров, расположение цилиндров, система смазки | 4-хтактный, один цилиндр, по OHC | 4-хтактный, один цилиндр, по OHC | 4-хтактный, два цилиндра, по OHC |
| Диаметр * ход поршня (мм) | 56.6 x 51 | 56.6 x 51 | 56.6 x 42 |
| Рабочий объем (см3) | 128 | 128 | 211 |
| Пуск | ручной | ручной | ручной |
| Система дифферента | ручной дифферент и система наклона | ручной дифферент и система наклона | ручной дифферент и система наклона |
| Мощность на гребном валу, kW | 3.7 при 6000 об/мин | 4.5 при 6000 об/мин | 6 при 5500 об/мин |
| Рабочий диапозон оборотов при открытой дроссельной заслонке | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин |
| Передаточное число | 13 : 29 (.448) | 13 : 29 (.448) | 12 : 29 (.414) |
| Передачи | вперед — нейтраль — реверс | вперед — нейтраль — реверс | вперед — нейтраль — реверс |
| Подача топлива | один карбюратор | один карбюратор | один карбюратор |
| Генератор | опция 5А | опция 5А | опция 5А |
| Система охлаждения | автоконтроль давления и температуры ++S.L.O.W. | автоконтроль давления и температуры ++S.L.O.W. | автоконтроль давления и температуры ++S.L.O.W. |
| Управление | румпельное | румпельное | румпельное |
| Управление | дистанционное | дистанционное | дистанционное |

Предлагаем комплекты дистанционного управления для лодочного мотора. В комплект входит: трос рулевой 12 или 13 фт + рулевой редуктор цена комплекта 700 грн. Также в наличии есть командеры под тросы управления с2 (японские моторы) -700 грн. 044-5313885
покажите тех. характеристику Evinrude 30