| MERCURY/MARINER 8-25 Л.С. | 8 | 9.9 | 15 | 20 |
|
Фото |
|
|
|
|
| Мощность на валу винта, л.с. | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Макс. обороты, об/мин | 4500-5500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4500-5500 |
| Кол-во цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выхлопная система | Через ступицу винта | Через ступицу винта | Через ступицу винта | Через ступицу винта |
| Система охлаждения | Водяная, с термостатом | Водяная, с термостатом | Водяная, с термостатом | Водяная, с термостатом |
| Зажигание | Конденсаторное | Конденсаторное | Конденсаторное | Конденсаторное |
| Запуск | Ручной | Ручной или электрический | Ручной или электрический | Ручной или электрический |
| Передат. отнош. редуктора | 2,00:1 | 2,00:1 | 2,00:1 | 2,25:1 |
| Переключение передач | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад |
| Управление | Румпельное | Румп./Дистанц. | Румп./Дистанц. | Румп./Дистанц. |
| Регулировка наклона | Ручная, 3 и 3 (мелководье) | Ручная, 3 и 3 (мелководье) | Ручная, 3 и 3 (мелководье) | Ручная, 5 и 1 (мелководье) |
| Длина вала (высота транца), мм | 381 или 508 | 381 или 508 | 381 или 508 | 381 или 508 |
| Мин. октан. число | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Гребной винт | Шлицевой вал с резин. втулкой | Шлицевой вал с резин. втулкой | Шлицевой вал с резин. втулкой | Шлицевой вал с резин. втулкой |
| Шаг винта, дюйм. | 51/2 — 9 | 51/2 — 9 | 61/2 — 101/2 | 91/2 — 141/2 |
| Сухая масса, кг | 34 | 34 | 34 | 51 |
| Сигнализация | На превыш. макс. оборотов двигат. | На превыш. макс. оборотов двигат. | На превыш. макс. оборотов двигат. | На превыш. макс. оборотов двигат. |

Сколько стоит Mariner 15 л.с.